已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
夏洛特黄蜂
|
36 | 33 | 28 | 17 | 114 | 负 |
费城76人
|
25 | 39 | 28 | 26 | 118 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-04 | 魔术 | 85 : 108 | 独行侠 | 负 | -23 | 输 | 193 | 小 |
| NBA | 2025-03-28 | 独行侠 | 101 : 92 | 魔术 | 负 | 9 | 输 | 193 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-19 | 独行侠 | 92 : 69 | 魔术 | 负 | 23 | 输 | 161 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 独行侠 | 114 : 115 | 魔术 | 负 | -1 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 魔术 | 138 : 127 | 独行侠 | 负 | 11 | 输 | 265 | 小 |
两队近 5 场交锋,夏洛特黄蜂胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
夏洛特黄蜂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-20 | 魔术 | 111 : 130 | 黄蜂 | 胜 | -19 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2026-03-22 | 灰熊 | 101 : 124 | 黄蜂 | 胜 | -23 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-03-25 | 国王 | 90 : 134 | 黄蜂 | 胜 | -44 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-03-27 | 尼克斯 | 103 : 114 | 黄蜂 | 胜 | -11 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-03-29 | 76人 | 118 : 114 | 黄蜂 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 凯尔特人 | 114 : 99 | 黄蜂 | 负 | 15 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 黄蜂 | 117 : 86 | 篮网 | 胜 | 31 | 赢 | 203 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 太阳 | 107 : 127 | 黄蜂 | 胜 | -20 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 步行者 | 108 : 129 | 黄蜂 | 胜 | -21 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 黄蜂 | 122 : 108 | 森林狼 | 胜 | 14 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 黄蜂 | 102 : 113 | 凯尔特人 | 负 | -11 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 活塞 | 118 : 100 | 黄蜂 | 负 | 18 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 黄蜂 | 110 : 96 | 尼克斯 | 胜 | 14 | 赢 | 206 | 大 |
| NBA | 2026-04-15 | 热火 | 126 : 127 | 黄蜂 | 胜 | -1 | 赢 | 253 | 大 |
| NBA | 2026-04-18 | 黄蜂 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,夏洛特黄蜂胜 10 场,负 5 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
费城76人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-20 | 76人 | 139 : 118 | 国王 | 胜 | 21 | 赢 | 257 | 大 |
| NBA | 2026-03-22 | 76人 | 126 : 116 | 爵士 | 胜 | 10 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 雷霆 | 123 : 103 | 76人 | 负 | 20 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 公牛 | 137 : 157 | 76人 | 胜 | -20 | 赢 | 294 | 大 |
| NBA | 2026-03-29 | 76人 | 118 : 114 | 黄蜂 | 胜 | 4 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 76人 | 109 : 119 | 热火 | 负 | -10 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 76人 | 153 : 131 | 奇才 | 胜 | 22 | 赢 | 284 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 森林狼 | 103 : 115 | 76人 | 胜 | -12 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-04-05 | 活塞 | 116 : 93 | 76人 | 负 | 23 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 76人 | 102 : 115 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 76人 | 102 : 113 | 火箭 | 负 | -11 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 76人 | 105 : 94 | 步行者 | 胜 | 11 | 赢 | 199 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 雄鹿 | 106 : 126 | 76人 | 胜 | -20 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-04-16 | 魔术 | 97 : 109 | 76人 | 胜 | -12 | 赢 | 206 | 大 |
| NBA | 2026-04-20 | 76人 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 76人 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-25 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-27 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,夏洛特黄蜂胜 9 场,负 9 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
夏洛特黄蜂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-18 | 魔术 | 黄蜂 | 0天 |
费城76人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-20 | 凯尔特人 | 76人 | 1天 |
| NBA | 2026-04-22 | 凯尔特人 | 76人 | 4天 |
| NBA | 2026-04-25 | 76人 | 凯尔特人 | 7天 |
| NBA | 2026-04-27 | 76人 | 凯尔特人 | 8天 |
NBA集锦:2026年03月31日迈阿密热火VS费城76人全场比赛视频集锦2026-03-31 14:12:00
NBA集锦:2026年03月29日孟菲斯灰熊VS芝加哥公牛全场比赛视频集锦2026-03-29 14:10:48
NBA集锦:2026年04月04日纽约尼克斯VS芝加哥公牛全场比赛视频集锦2026-04-04 20:19:34
NBA集锦:2026年04月09日丹佛掘金VS孟菲斯灰熊全场比赛视频集锦2026-04-09 15:15:42
NBA集锦:2026年03月29日菲尼克斯太阳VS犹他爵士全场比赛视频集锦2026-03-29 14:10:48
NBA集锦:2026年03月29日夏洛特黄蜂VS费城76人全场比赛视频集锦2026-03-29 14:10:48
NBA回放:2026年04月04日密尔沃基雄鹿VS波士顿凯尔特人全场比赛视频回放2026-04-04 20:19:34
NBA回放:2026年04月08日洛杉矶湖人VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频回放2026-04-08 23:27:01
NBA回放:2026年03月03日犹他爵士VS丹佛掘金全场比赛视频回放2026-03-03 12:25:42
NBA回放:2026年04月08日金州勇士VS萨克拉门托国王全场比赛视频回放2026-04-08 15:26:47
NBA回放:2026年03月26日费城76人VS芝加哥公牛全场比赛视频回放2026-03-26 12:27:08
NBA回放:2026年03月16日萨克拉门托国王VS犹他爵士全场比赛视频回放2026-03-16 14:13:53