雷霆

雷霆

夏季联赛 | 07月13日 05:30
0
-
0

未开赛

步行者

步行者

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
俄克拉荷马城雷霆 俄克拉荷马城雷霆 0 0 0 0 0
印第安纳步行者 印第安纳步行者 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
夏季联赛 2024-07-17 快船 112 : 97 雄鹿 15 209
NBA 2025-01-26 雄鹿 117 : 127 快船 -10 244
NBA 2025-02-21 快船 110 : 116 雄鹿 -6 226
夏季联赛 2025-07-14 雄鹿 0 : 0 快船 0 0

两队近 4 场交锋,俄克拉荷马城雷霆0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

俄克拉荷马城雷霆 俄克拉荷马城雷霆
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-06-06 步行者 111 : 110 雷霆 1 221
NBA 2025-06-09 步行者 107 : 123 雷霆 -16 230
NBA 2025-06-12 雷霆 107 : 116 步行者 -9 223
NBA 2025-06-14 雷霆 111 : 104 步行者 7 215
NBA 2025-06-17 步行者 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2025-06-17 步行者 109 : 120 雷霆 -11 229
NBA 2025-06-20 雷霆 91 : 108 步行者 -17 199
NBA 2025-06-23 步行者 91 : 103 雷霆 -12 194
夏季联赛 2025-07-06 灰熊 0 : 0 雷霆 0 0
夏季联赛 2025-07-08 雷霆 0 : 0 76人 0 0
夏季联赛 2025-07-09 雷霆 0 : 0 爵士 0 0
夏季联赛 2025-07-11 雷霆 0 : 0 篮网 0 0
夏季联赛 2025-07-13 步行者 0 : 0 雷霆 0 0
夏季联赛 2025-07-16 雷霆 0 : 0 魔术 0 0
夏季联赛 2025-07-17 鹈鹕 0 : 0 雷霆 0 0

两队近 15 场交锋,俄克拉荷马城雷霆4 场,负 11 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%

印第安纳步行者 印第安纳步行者
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-06-06 步行者 111 : 110 雷霆 1 221
NBA 2025-06-09 步行者 107 : 123 雷霆 -16 230
NBA 2025-06-12 雷霆 107 : 116 步行者 -9 223
NBA 2025-06-14 雷霆 111 : 104 步行者 215
NBA 2025-06-17 步行者 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2025-06-17 步行者 109 : 120 雷霆 -11 229
NBA 2025-06-20 雷霆 91 : 108 步行者 -17 199
NBA 2025-06-23 步行者 91 : 103 雷霆 -12 194
夏季联赛 2025-07-11 骑士 0 : 0 步行者 0 0
夏季联赛 2025-07-13 步行者 0 : 0 雷霆 0 0
夏季联赛 2025-07-15 公牛 0 : 0 步行者 0 0
夏季联赛 2025-07-18 步行者 0 : 0 尼克斯 0 0

两队近 12 场交锋,俄克拉荷马城雷霆3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

联赛积分

近期赛程

  • 俄克拉荷马城雷霆 俄克拉荷马城雷霆

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    夏季联赛 2025-07-06 雷霆 灰熊 4天
    夏季联赛 2025-07-08 76人 雷霆 6天
    夏季联赛 2025-07-09 爵士 雷霆 7天
    夏季联赛 2025-07-11 篮网 雷霆 9天
    夏季联赛 2025-07-13 雷霆 步行者 11天
    夏季联赛 2025-07-16 魔术 雷霆 14天
    夏季联赛 2025-07-17 雷霆 鹈鹕 15天
  • 印第安纳步行者 印第安纳步行者

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    夏季联赛 2025-07-11 步行者 骑士 9天
    夏季联赛 2025-07-13 雷霆 步行者 11天
    夏季联赛 2025-07-15 步行者 公牛 13天
    夏季联赛 2025-07-18 尼克斯 步行者 15天