开拓者

开拓者

夏季联赛 | 07月18日 08:00
102
-
83

已结束

火箭

火箭

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
波特兰开拓者 波特兰开拓者 21 25 21 35 102
休斯顿火箭 休斯顿火箭 16 24 25 18 83

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-27 雄鹿 106 : 103 热火 3 209
NBA 2025-01-24 热火 96 : 125 雄鹿 -29 221
NBA 2025-02-24 热火 113 : 120 雄鹿 -7 233
NBA 2025-04-06 雄鹿 0 : 0 热火 0 0
夏季联赛 2025-07-19 热火 93 : 92 雄鹿 1 185
NBA 2025-10-07 雄鹿 103 : 93 热火 10 196
NBA 2025-11-27 雄鹿 0 : 0 热火 0 0

两队近 7 场交锋,波特兰开拓者0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

波特兰开拓者 波特兰开拓者
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-10-15 勇士 118 : 111 开拓者 7 229
NBA 2025-10-17 开拓者 129 : 132 爵士 -3 261
NBA 2025-10-23 森林狼 118 : 114 开拓者 4 232
NBA 2025-10-25 勇士 119 : 139 开拓者 -20 258
NBA 2025-10-27 开拓者 107 : 114 快船 -7 221
NBA 2025-10-28 开拓者 122 : 108 湖人 14 230
NBA 2025-10-30 开拓者 136 : 134 爵士 2 270
NBA 2025-11-01 掘金 107 : 109 开拓者 -2 216
NBA 2025-11-04 湖人 123 : 115 开拓者 8 238
NBA 2025-11-06 雷霆 119 : 121 开拓者 -2 240
NBA 2025-11-09 开拓者 131 : 136 热火 -5 267
NBA 2025-11-11 开拓者 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2025-11-13 开拓者 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2025-11-15 开拓者 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2025-11-17 开拓者 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2025-11-19 太阳 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-11-20 公牛 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-11-22 开拓者 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2025-11-24 开拓者 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2025-11-25 开拓者 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2025-11-27 马刺 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-12-01 雷霆 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-12-03 开拓者 0 : 0 猛龙 0 0
NBA 2025-12-04 开拓者 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2025-12-06 开拓者 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2025-12-08 开拓者 0 : 0 灰熊 0 0

两队近 26 场交锋,波特兰开拓者5 场,负 21 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%

休斯顿火箭 休斯顿火箭
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-10-15 火箭 130 : 128 鹈鹕 2 258
NBA 2025-10-17 火箭 133 : 115 老鹰 18 248
NBA 2025-10-22 火箭 124 : 125 雷霆 -1 249
NBA 2025-10-25 活塞 115 : 111 火箭 4 226
NBA 2025-10-28 篮网 109 : 137 火箭 -28 246
NBA 2025-10-30 火箭 139 : 121 猛龙 18 260
NBA 2025-11-02 火箭 128 : 101 凯尔特人 27 229
NBA 2025-11-04 独行侠 102 : 110 火箭 -8 212
NBA 2025-11-06 火箭 124 : 109 灰熊 15 233
NBA 2025-11-08 火箭 110 : 121 马刺 -11 231
NBA 2025-11-10 火箭 122 : 115 雄鹿 7 237
NBA 2025-11-13 奇才 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2025-11-15 开拓者 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2025-11-17 魔术 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2025-11-20 火箭 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2025-11-22 掘金 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2025-11-25 火箭 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2025-11-27 火箭 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2025-12-01 火箭 0 : 0 爵士 0 0
NBA 2025-12-02 火箭 0 : 0 爵士 0 0
NBA 2025-12-04 国王 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2025-12-06 太阳 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2025-12-07 火箭 0 : 0 独行侠 0 0

两队近 23 场交锋,波特兰开拓者8 场,负 15 场,胜率: 35% ,赢率: 35% ,大率: 35%

联赛积分

近期赛程

  • 波特兰开拓者 波特兰开拓者

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2025-11-11 魔术 开拓者 0天
    NBA 2025-11-13 鹈鹕 开拓者 2天
    NBA 2025-11-15 火箭 开拓者 4天
    NBA 2025-11-17 独行侠 开拓者 6天
    NBA 2025-11-19 开拓者 太阳 8天
    NBA 2025-11-20 开拓者 公牛 9天
    NBA 2025-11-22 勇士 开拓者 11天
    NBA 2025-11-24 雷霆 开拓者 13天
    NBA 2025-11-25 雄鹿 开拓者 14天
    NBA 2025-11-27 开拓者 马刺 16天
  • 休斯顿火箭 休斯顿火箭

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2025-11-13 火箭 奇才 2天
    NBA 2025-11-15 火箭 开拓者 4天
    NBA 2025-11-17 火箭 魔术 6天
    NBA 2025-11-20 骑士 火箭 9天
    NBA 2025-11-22 火箭 掘金 11天
    NBA 2025-11-25 太阳 火箭 14天
    NBA 2025-11-27 勇士 火箭 16天
    NBA 2025-12-01 爵士 火箭 19天
    NBA 2025-12-02 爵士 火箭 21天
    NBA 2025-12-04 火箭 国王 23天
推荐赛事MATCHS
热门标签HOT TAG