已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京控股
|
20 | 24 | 29 | 29 | 102 | 负 |
北京北汽
|
22 | 27 | 33 | 23 | 105 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-11 | 辽宁本钢 | 105 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
| CBA | 2024-12-28 | 新疆伊力特 | 89 : 115 | 辽宁本钢 | 负 | -26 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2025-04-13 | 新疆伊力特 | 116 : 123 | 辽宁本钢 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
| CBA | 2025-04-15 | 新疆伊力特 | 96 : 105 | 辽宁本钢 | 负 | -9 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2025-04-18 | 辽宁本钢 | 101 : 79 | 新疆伊力特 | 负 | 22 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-04-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-04-23 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 新疆伊力特 | 75 : 82 | 辽宁本钢 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 辽宁本钢 | 59 : 78 | 新疆伊力特 | 负 | -19 | 输 | 137 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-03 | 北京控股 | 75 : 79 | 宁波町渥 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 北京控股 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 北京控股 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-17 | 北京控股 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-26 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京控股 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,北京控股胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-03 | 福建浔兴股份 | 77 : 85 | 北京北汽 | 胜 | -8 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 四川金强 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 北京北汽 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京北汽 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京北汽 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京北汽 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,北京控股胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
北京控股
[CBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 20 | 0 | 15 | 11 | 57% |
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 上海久事 | 北京控股 | 7天 |
| CBA | 2026-03-13 | 北京控股 | 天津先行者 | 9天 |
| CBA | 2026-03-15 | 新疆伊力特 | 北京控股 | 11天 |
| CBA | 2026-03-17 | 山西汾酒 | 北京控股 | 13天 |
| CBA | 2026-03-20 | 浙江东阳光药 | 北京控股 | 16天 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京控股 | 浙江稠州金租 | 19天 |
| CBA | 2026-03-26 | 北京控股 | 南京头排苏酒 | 22天 |
| CBA | 2026-03-28 | 北京控股 | 宁波町渥 | 24天 |
| CBA | 2026-03-30 | 青岛国信水产 | 北京控股 | 26天 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京控股 | 广州龙狮 | 28天 |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 北京北汽 | 四川金强 | 7天 |
| CBA | 2026-03-14 | 广州龙狮 | 北京北汽 | 10天 |
| CBA | 2026-03-16 | 北京北汽 | 天津先行者 | 12天 |
| CBA | 2026-03-19 | 福建浔兴股份 | 北京北汽 | 15天 |
| CBA | 2026-03-21 | 辽宁本钢 | 北京北汽 | 17天 |
| CBA | 2026-03-23 | 九台农商银行 | 北京北汽 | 19天 |
| CBA | 2026-03-25 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 21天 |
| CBA | 2026-03-27 | 广东华南虎 | 北京北汽 | 23天 |
| CBA | 2026-03-30 | 南京头排苏酒 | 北京北汽 | 26天 |
| CBA | 2026-04-01 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 28天 |
CBA集锦:2026年01月19日四川金强VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-01-20 01:29:04
CBA集锦:2026年01月18日天津先行者VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-01-19 01:40:44
CBA集锦:2026年02月01日上海久事VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-02-02 20:26:35
CBA集锦:2026年01月09日浙江东阳光药VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-01-10 01:22:09
CBA集锦:2026年02月02日九台农商银行VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-02-03 14:10:48
CBA集锦:2026年01月29日广州龙狮VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-01-30 01:03:10
CBA回放:2026年01月20日山西汾酒VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-01-20 23:45:26
CBA回放:2026年01月17日浙江东阳光药VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-01-18 01:35:20
CBA回放:2026年01月23日福建浔兴股份VS上海久事全场比赛视频回放2026-01-24 00:31:06
CBA回放:2026年01月28日广东华南虎VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-01-28 23:40:14
CBA回放:2026年01月25日福建浔兴股份VS四川金强全场比赛视频回放2026-01-26 01:37:18
CBA回放:2026年01月23日广州龙狮VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-01-24 00:31:06