浙江东阳光药

浙江东阳光药

CBA | 10月27日 19:35
107
-
86

已结束

天津先行者

天津先行者

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
浙江东阳光药 浙江东阳光药 28 24 30 25 107
天津先行者 天津先行者 27 14 25 20 86

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
夏季联赛 2024-07-22 76人 103 : 98 凯尔特人 5 201
NBA 2024-10-13 76人 89 : 139 凯尔特人 -50 228
NBA 2024-12-26 76人 118 : 114 凯尔特人 4 232
NBA 2025-02-03 凯尔特人 118 : 110 76人 8 228
NBA 2025-02-21 凯尔特人 124 : 104 76人 20 228
NBA 2025-03-07 76人 105 : 123 凯尔特人 -18 228
NBA 2025-10-23 76人 117 : 116 凯尔特人 1 233
NBA 2025-11-01 凯尔特人 109 : 108 76人 1 217
NBA 2025-11-12 凯尔特人 100 : 102 76人 -2 202
NBA 2026-03-02 76人 98 : 114 凯尔特人 -16 212

两队近 10 场交锋,浙江东阳光药0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

浙江东阳光药 浙江东阳光药
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-04-04 浙江东阳光药 80 : 100 广东华南虎 -20 180
CBA 2026-04-06 浙江东阳光药 88 : 81 广州龙狮 7 169
CBA 2026-04-08 山东高速 97 : 103 浙江东阳光药 -6 200
CBA 2026-04-10 浙江东阳光药 93 : 85 宁波町渥 8 178
CBA 2026-04-12 广东华南虎 91 : 85 浙江东阳光药 6 176
CBA 2026-04-15 浙江东阳光药 91 : 100 山西汾酒 -9 191
CBA 2026-04-17 浙江东阳光药 91 : 82 南京头排苏酒 9 173
CBA 2026-04-19 北京控股 104 : 117 浙江东阳光药 -13 221
CBA 2026-04-24 天津先行者 93 : 103 浙江东阳光药 -10 196
CBA 2026-05-07 山西汾酒 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-05-10 浙江东阳光药 0 : 0 山西汾酒 0 0

两队近 11 场交锋,浙江东阳光药6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%

天津先行者 天津先行者
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-04-03 天津先行者 92 : 102 上海久事 -10 194
CBA 2026-04-06 宁波町渥 89 : 102 天津先行者 -13 191
CBA 2026-04-08 天津先行者 101 : 106 新疆伊力特 -5 207
CBA 2026-04-11 天津先行者 111 : 86 四川金强 25 197
CBA 2026-04-13 新疆伊力特 98 : 100 天津先行者 -2 198
CBA 2026-04-15 四川金强 84 : 100 天津先行者 -16 184
CBA 2026-04-17 青岛国信水产 106 : 97 天津先行者 9 203
CBA 2026-04-20 天津先行者 84 : 96 浙江稠州金租 -12 180
CBA 2026-04-24 天津先行者 93 : 103 浙江东阳光药 -10 196

两队近 9 场交锋,浙江东阳光药4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%

联赛积分

  • 浙江东阳光药 浙江东阳光药[CBA排名第1]

    排名 胜率
    36 31 0 5 1 86%
  • 天津先行者 天津先行者[CBA排名第15]

    排名 胜率
    36 11 0 25 15 31%

近期赛程

  • 浙江东阳光药 浙江东阳光药

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    CBA 2026-05-07 浙江东阳光药 山西汾酒 4天
    CBA 2026-05-10 山西汾酒 浙江东阳光药 7天
  • 天津先行者 天津先行者

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔