未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
丹佛掘金
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印第安纳步行者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-02-11 | 老鹰 | 112 : 106 | 魔术 | 负 | 6 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-02-21 | 魔术 | 114 : 108 | 老鹰 | 负 | 6 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-04-09 | 老鹰 | 112 : 119 | 魔术 | 负 | -7 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 魔术 | 105 : 117 | 老鹰 | 负 | -12 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-04-16 | 老鹰 | 95 : 120 | 魔术 | 负 | -25 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 老鹰 | 111 : 107 | 魔术 | 负 | 4 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-11-05 | 魔术 | 112 : 127 | 老鹰 | 负 | -15 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 魔术 | 112 : 124 | 老鹰 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 老鹰 | 130 : 101 | 魔术 | 负 | 29 | 输 | 231 | 小 |
两队近 9 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
丹佛掘金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-07 | 开拓者 | 132 : 137 | 掘金 | 胜 | -5 | 赢 | 269 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 灰熊 | 119 : 136 | 掘金 | 胜 | -17 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 雷霆 | 107 : 127 | 掘金 | 胜 | -20 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 掘金 | 128 : 118 | 马刺 | 胜 | 10 | 赢 | 246 | 大 |
| NBA | 2026-04-19 | 森林狼 | 105 : 116 | 掘金 | 胜 | -11 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2026-04-21 | 森林狼 | 119 : 114 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-04-24 | 掘金 | 96 : 113 | 森林狼 | 负 | -17 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 掘金 | 96 : 112 | 森林狼 | 负 | -16 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-04-28 | 森林狼 | 113 : 125 | 掘金 | 胜 | -12 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-05-01 | 掘金 | 98 : 110 | 森林狼 | 负 | -12 | 输 | 208 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
印第安纳步行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-08 | 森林狼 | 124 : 104 | 步行者 | 负 | 20 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 步行者 | 123 : 94 | 篮网 | 胜 | 29 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 76人 | 105 : 94 | 步行者 | 负 | 11 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 活塞 | 133 : 121 | 步行者 | 负 | 12 | 输 | 254 | 小 |
两队近 4 场交锋,丹佛掘金胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
丹佛掘金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
印第安纳步行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|