已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31 | 22 | 41 | 17 | 111 | 负 |
![]() |
22 | 28 | 39 | 33 | 122 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-19 | 森林狼 | 93 : 83 | 火箭 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
NBA | 2024-11-27 | 火箭 | 117 : 111 | 森林狼 | 负 | 6 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-12-28 | 森林狼 | 113 : 112 | 火箭 | 负 | 1 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2025-02-07 | 火箭 | 114 : 127 | 森林狼 | 负 | -13 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2025-02-22 | 森林狼 | 115 : 121 | 火箭 | 负 | -6 | 输 | 236 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-20 | 火箭 | 104 : 101 | 森林狼 | 负 | 3 | 输 | 205 | 小 |
两队近 6 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 湖人 | 85 : 87 | 独行侠 | 胜 | -2 | 赢 | 172 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 独行侠 | 69 : 76 | 马刺 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 黄蜂 | 87 : 69 | 独行侠 | 负 | 18 | 输 | 156 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 独行侠 | 82 : 90 | 76人 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-19 | 独行侠 | 92 : 69 | 魔术 | 胜 | 23 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 5 场交锋,达拉斯独行侠胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 灰熊 | 78 : 92 | 凯尔特人 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 灰熊 | 96 : 86 | 开拓者 | 胜 | 10 | 赢 | 182 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 勇士 | 96 : 84 | 灰熊 | 负 | 12 | 输 | 180 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 老鹰 | 92 : 88 | 灰熊 | 负 | 4 | 输 | 180 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-21 | 灰熊 | 105 : 82 | 快船 | 胜 | 23 | 赢 | 187 | 大 |
两队近 5 场交锋,达拉斯独行侠胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|